周口健翔体育培训机构
客服/微信:13673552266
中招体育培训班介绍:周口健翔体育中考辅导班,有专业的中考体育老师和专业的体能训练教练,以及全面的训练计划。首先对学生运动技术水平进行评价,根据学生现实水平安排合适的训练课程,制定训练计划,确立训练目标,帮助学生从决定竞技能力的技术、战术、体能、心理、智能等方面入手,全面提升学生的竞技能力, 针对考试项目进行专项提高练习,全面提高综合素质,创造优异成绩。
招生对象:
希望提高体育成绩,增强身体素质的初中生,初一至初三学生均可报名 。
教学内容:
体育中招考试各项目、模拟测试,并帮助学员确定选考项目。
班别设置:
班别 | 课时 | 费用 (元/人) | 授课内容 | 课程目标 |
集训班 | 10 | 800 | 1000米 | 加强基础体育训练 |
20 | 1500 | |||
30 | 2100 | |||
私教班 | 10 | 2000 | 因材施教 | 时间、地点商定 |
20 | 3200 | |||
30 | 4500 | |||
上课 时间 | 周六日或寒暑假 上午09:00-10:30;10:30-12:00 下午16:30-18:00;18:00-19:30, 时间随季节调整。 |
教学特色:
1、采用小班教学,因材施教,提高效果明显。
2、场地遍布市区,学员可就近上课。
3、专业的培训教练,根据您孩子情况制定最适合你孩子的训练方法。
附件 周口市2021年初中毕业升学体育考试项目评分标准
单 项 得 分 | 立定跳远 (厘米) | 耐力跑 (分·秒) | 单 项 得 分 | 1分钟跳绳 (个) | 篮球运球 (秒) | 足球运球 (秒) | |||||
男生 | 女生 | 男生1000米 | 女生 800米 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||
100 | 2.50 | 2.02 | 3'40" | 3'25" | 100 | 180 | 172 | 9"4 | 12"0 | 7"5 | 8"1 |
95 | 2.45 | 1.96 | 3'45" | 3'32" | 98 | 175 | 167 | 9"8 | 12"3 | 7"7 | 8"6 |
90 | 2.40 | 1.90 | 3'50" | 3'39" | 96 | 168 | 160 | 10"4 | 12"8 | 8"1 | 9"4 |
85 | 2.33 | 1.83 | 3'57" | 3'47" | 94 | 160 | 153 | 11"1 | 13"4 | 8"5 | 10"2 |
80 | 2.25 | 1.76 | 4'05" | 3'55" | 92 | 150 | 143 | 11"9 | 14"1 | 8"9 | 11"3 |
78 | 2.21 | 1.73 | 4'10" | 4'00" | 90 | 140 | 133 | 12"8 | 14"8 | 9"4 | 12"3 |
76 | 2.17 | 1.70 | 4'15" | 4'05" | 87 | 136 | 129 | 13"2 | 15"5 | 9"7 | 12"7 |
74 | 2.13 | 1.67 | 4'20" | 4'10" | 84 | 130 | 123 | 13"7 | 16"6 | 10"1 | 13"3 |
72 | 2.09 | 1.64 | 4'25" | 4'15" | 81 | 124 | 117 | 14"3 | 17"7 | 10"5 | 14"0 |
70 | 2.05 | 1.61 | 4'30" | 4'20" | 78 | 116 | 109 | 15"1 | 19"2 | 11"1 | 14"8 |
68 | 2.01 | 1.58 | 4'35" | 4'25" | 75 | 108 | 101 | 15"8 | 20"6 | 11"6 | 15"7 |
66 | 1.97 | 1.55 | 4'40" | 4'30" | 72 | 103 | 96 | 16"4 | 21"4 | 11"9 | 16"4 |
64 | 1.93 | 1.52 | 4'45" | 4'35" | 69 | 94 | 88 | 17"4 | 22"6 | 12"4 | 17"5 |
62 | 1.89 | 1.49 | 4'50" | 4'40" | 66 | 86 | 80 | 18"3 | 23"9 | 12"9 | 18"6 |
60 | 1.85 | 1.46 | 4'55" | 4'45" | 63 | 75 | 69 | 19"6 | 25"5 | 13"5 | 20"1 |
50 | 1.80 | 1.41 | 5'15" | 4'55" | 60 | 64 | 58 | 20"8 | 27"1 | 14"1 | 21"6 |
40 | 1.75 | 1.36 | 5'35" | 5'05" | 50 | 60 | 54 | 21"6 | 27"8 | 14"5 | 22"0 |
30 | 1.70 | 1.31 | 5'55" | 5'15" | 40 | 53 | 48 | 22"9 | 28"8 | 15"0 | 22"7 |
20 | 1.65 | 1.26 | 6'15" | 5'25" | 30 | 46 | 42 | 24"1 | 29"9 | 15"5 | 23"3 |
10 | 1.60 | 1.21 | 6'35" | 5'35" | 20 | 37 | 33 | 25"8 | 31"2 | 16"2 | 24"2 |
10 | 28 | 25 | 27"4 | 32"6 | 16"9 | 25"1 | |||||
换算 | 15% | 25% | 换算 | 20% | 10% | ||||||
注:执行《国家学生体质健康标准》 2014年标准 | 注:执行《国家学生体质健康标准》2007年标准 |
---------------------------------------
周口健翔体育
开展球类、搏击类、射击射箭、游泳、轮滑、攀岩等体育运动项目,组织与策划各种体育赛事活动。
① 客服 / 微信 :13673552266
② 微信公众平台:jianxiangsports
③ 办公地址:东新区体育中心院内